Michael Walchhofer - Biographie, Auszeichnungen, uvm.
| Name: | Michael Walchhofer |
| Adresse: | Hotel Zauchensee Zentral, 5541 Altenmarkt/Zauchensee |
| Geburtsdatum: | 28. April 1975 |
| Geburtsort: | Radstadt - Salzburgerland |
| Schiclub | USC Altenmarkt/Zauchensee, |
| Augenfarbe: | blau |
| Gewicht: | 97 kg |
| Größe: | 192 cm |
| Hobbies: | Bergsteigen, Schitouren und Trial |
| Ausbildung: | Schihaupt- und Handelsschule in Schladming, staatl. Trainer- und Schilehrerausbildung |
| Familienstand: | verheiratet mit Barbara, Kinder: Hannah, Patrick & Mathias |
| Eltern: | Rupert und Maria |
| Geschwister: | Rupert, Marlene, Thomas, Martina und Peter |
| Lieblingsschigebiet | Zauchensee |
| Lieblingsauto: | AUDI Q 7 |
| Lieblingsessen: | Oma's Grießschmarrn »» Rezept |
| Lieblingsgetränk: | Fruchtmolke |
| Trainingskigebiet: | Schiparadies Zauchensee |
Michael Walchhofers größte Erfolge | Profil & Erfolge als *.pdf
Biographie als *.pdf | WM Sieg - ORF als *.mp3


